Custom Trimark Apparel Sizing Chart
(Inches) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Men’s/Unisex (Chest) | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
Men’s/Unisex (Neck) | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 17.5-18 | 18.5-19 | 19.5-20 | 20.5-21 |
Men’s/Unisex (Sleeve) | 32 | 33-33.5 | 34-34.5 | 35-35.5 | 36-36.5 | 37-37.5 | 38-38.5 | 38.5-39 | 39-39.5 |
Men’s (Waist) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
Men’s (Hip) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Womens’s (Size) | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 | 20 | 22+ | ||
Women’s (Chest) | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | ||
Womens’s (Sleeve) | 29.5-30 | 30-30.5 | 31-31.5 | 32-32.5 | 32.5-33 | 33-33.5 | 33.5-34 | ||
Women’s (Size) | 2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22+ |
Womens’s (Waist) | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
Women’s (Hip) | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
Was This Content Helpful?